液晶保護フィルムのタイプから選ぶ

高光沢タイプ OverLay Brilliant

高光沢タイプ 説明画像

液晶サイズ 縦横比 フィルムサイズ(mm)
4インチ 16:9 89×50mm
4.3インチ 16:9 95×54mm
4.5インチ 16:9 100×56mm
4.7インチ 16:9 104×59mm
5インチ 16:9 111×62mm
5.2インチ 16:9 115×65mm
5.5インチ 16:9 122×68mm
7インチ 16:10 151×94mm
8インチ 16:10 172×108mm
9インチ 16:9 199×112mm
9.7インチ 4:3 197×148mm
10.1インチ 16:9 224×126mm
10.1インチ 16:10 218×136mm
11.6インチ 16:9 257×144mm
12.1インチ 4:3 246×184mm
12.1インチ 16:9 268×151mm
12.1インチ 16:10 261×163mm
12.5インチ 16:9 277×156mm
13.1インチ 16:9 290×163mm
13.3インチ 16:9 294×166mm
13.3インチ 16:10 286×179mm
14インチ 16:9 310×174mm
15インチ 4:3 305×229mm
15.4インチ 16:10 332×207mm
15.6インチ 16:9 345×194mm
16インチ 16:9 354×199mm
17インチ 5:4 337×270mm
17インチ 16:10 366×229mm
17.3インチ 16:9 383×215mm
18.5インチ 16:9 410×230mm
19インチ 5:4 377×301mm
19インチ 16:10 409×256mm
19.5インチ 16:9 432×243mm
19.5インチ 16:10 420×263mm
20インチ 16:9 443×249mm
20.7インチ 16:9 458×258mm
21.3インチ 4:3 434×325mm
21.5インチ 16:9 476×268mm
22インチ 16:10 474×296mm
23インチ 16:9 509×286mm
23.6インチ 16:9 522×294mm
23.8インチ 16:9 527×296mm
24インチ 16:9 531×299mm

低反射タイプ OverLay Plus

低反射タイプ 説明画像

液晶サイズ 縦横比 フィルムサイズ(mm)
4インチ 16:9 89×50mm
4.3インチ 16:9 95×54mm
4.5インチ 16:9 100×56mm
4.7インチ 16:9 104×59mm
5インチ 16:9 111×62mm
5.2インチ 16:9 115×65mm
5.5インチ 16:9 122×68mm
7インチ 16:10 151×94mm
8インチ 16:10 172×108mm
9インチ 16:9 199×112mm
9.7インチ 4:3 197×148mm
10.1インチ 16:9 224×126mm
10.1インチ 16:10 218×136mm
11.6インチ 16:9 257×144mm
12.1インチ 4:3 246×184mm
12.1インチ 16:9 268×151mm
12.1インチ 16:10 261×163mm
12.5インチ 16:9 277×156mm
13.1インチ 16:9 290×163mm
13.3インチ 16:9 294×166mm
13.3インチ 16:10 286×179mm
14インチ 16:9 310×174mm
15インチ 4:3 305×229mm
15.4インチ 16:10 332×207mm
15.6インチ 16:9 345×194mm
16インチ 16:9 354×199mm
17インチ 5:4 337×270mm
17インチ 16:10 366×229mm
17.3インチ 16:9 383×215mm
18.5インチ 16:9 410×230mm
19インチ 5:4 377×301mm
19インチ 16:10 409×256mm
19.5インチ 16:9 432×243mm
19.5インチ 16:10 420×263mm
20インチ 16:9 443×249mm
20.7インチ 16:9 458×258mm
21.3インチ 4:3 434×325mm
21.5インチ 16:9 476×268mm
22インチ 16:10 474×296mm
23インチ 16:9 509×286mm
23.6インチ 16:9 522×294mm
23.8インチ 16:9 527×296mm
24インチ 16:9 531×299mm

高精細液晶対応 低反射タイプ OverLay Plus Lite

高精細液晶対応 低反射タイプ 説明画像

液晶サイズ 縦横比 フィルムサイズ(mm)
4インチ 16:9 89×50mm
4.3インチ 16:9 95×54mm
4.5インチ 16:9 100×56mm
4.7インチ 16:9 104×59mm
5インチ 16:9 111×62mm
5.2インチ 16:9 115×65mm
5.5インチ 16:9 122×68mm
7インチ 16:10 151×94mm
8インチ 16:10 172×108mm
9インチ 16:9 199×112mm
9.7インチ 4:3 197×148mm
10.1インチ 16:9 224×126mm
10.1インチ 16:10 218×136mm
11.6インチ 16:9 257×144mm
12.1インチ 4:3 246×184mm
12.1インチ 16:9 268×151mm
12.1インチ 16:10 261×163mm
12.5インチ 16:9 277×156mm
13.1インチ 16:9 290×163mm
13.3インチ 16:9 294×166mm
13.3インチ 16:10 286×179mm
14インチ 16:9 310×174mm
15インチ 4:3 305×229mm
15.4インチ 16:10 332×207mm
15.6インチ 16:9 345×194mm
16インチ 16:9 354×199mm
17インチ 5:4 337×270mm
17インチ 16:10 366×229mm
17.3インチ 16:9 383×215mm
18.5インチ 16:9 410×230mm
19インチ 5:4 377×301mm
19インチ 16:10 409×256mm
19.5インチ 16:9 432×243mm
19.5インチ 16:10 420×263mm
20インチ 16:9 443×249mm
20.7インチ 16:9 458×258mm
21.3インチ 4:3 434×325mm
21.5インチ 16:9 476×268mm
22インチ 16:10 474×296mm
23インチ 16:9 509×286mm
23.6インチ 16:9 522×294mm
23.8インチ 16:9 527×296mm
24インチ 16:9 531×299mm

キズ修復 耐指紋タイプ OverLay Magic

キズ修復 耐指紋タイプ 説明画像

液晶サイズ 縦横比 フィルムサイズ(mm)
4インチ 16:9 89×50mm
4.3インチ 16:9 95×54mm
4.5インチ 16:9 100×56mm
4.7インチ 16:9 104×59mm
5インチ 16:9 111×62mm
5.2インチ 16:9 115×65mm
5.5インチ 16:9 122×68mm
7インチ 16:10 151×94mm
8インチ 16:10 172×108mm
9インチ 16:9 199×112mm
9.7インチ 4:3 197×148mm
10.1インチ 16:9 224×126mm
10.1インチ 16:10 218×136mm
11.6インチ 16:9 257×144mm
12.1インチ 4:3 246×184mm
12.1インチ 16:9 268×151mm
12.1インチ 16:10 261×163mm
12.5インチ 16:9 277×156mm
13.1インチ 16:9 290×163mm
13.3インチ 16:9 294×166mm
13.3インチ 16:10 286×179mm
14インチ 16:9 310×174mm
15インチ 4:3 305×229mm
15.4インチ 16:10 332×207mm
15.6インチ 16:9 345×194mm
16インチ 16:9 354×199mm
17インチ 5:4 337×270mm
17インチ 16:10 366×229mm
17.3インチ 16:9 383×215mm
18.5インチ 16:9 410×230mm
19インチ 5:4 377×301mm
19インチ 16:10 409×256mm
19.5インチ 16:9 432×243mm
19.5インチ 16:10 420×263mm
20インチ 16:9 443×249mm
20.7インチ 16:9 458×258mm
21.3インチ 4:3 434×325mm
21.5インチ 16:9 476×268mm
22インチ 16:10 474×296mm
23インチ 16:9 509×286mm
23.6インチ 16:9 522×294mm
23.8インチ 16:9 527×296mm
24インチ 16:9 531×299mm

ブルーライトカットタイプ OverLay Eye Protector

ブルーライトカットタイプ 説明画像

液晶サイズ 縦横比 フィルムサイズ(mm)
4インチ 16:9 89×50mm
4.3インチ 16:9 95×54mm
4.5インチ 16:9 100×56mm
4.7インチ 16:9 104×59mm
5インチ 16:9 111×62mm
5.2インチ 16:9 115×65mm
5.5インチ 16:9 122×68mm
7インチ 16:10 151×94mm
8インチ 16:10 172×108mm
9インチ 16:9 199×112mm
9.7インチ 4:3 197×148mm
10.1インチ 16:9 224×126mm
10.1インチ 16:10 218×136mm
11.6インチ 16:9 257×144mm
12.1インチ 4:3 246×184mm
12.1インチ 16:9 268×151mm
12.1インチ 16:10 261×163mm
12.5インチ 16:9 277×156mm
13.1インチ 16:9 290×163mm
13.3インチ 16:9 294×166mm
13.3インチ 16:10 286×179mm
14インチ 16:9 310×174mm
15インチ 4:3 305×229mm
15.4インチ 16:10 332×207mm
15.6インチ 16:9 345×194mm
16インチ 16:9 354×199mm
17インチ 5:4 337×270mm
17インチ 16:10 366×229mm
17.3インチ 16:9 383×215mm
18.5インチ 16:9 410×230mm
19インチ 5:4 377×301mm
19インチ 16:10 409×256mm
19.5インチ 16:9 432×243mm
19.5インチ 16:10 420×263mm
20インチ 16:9 443×249mm
20.7インチ 16:9 458×258mm
21.3インチ 4:3 434×325mm
21.5インチ 16:9 476×268mm
22インチ 16:10 474×296mm
23インチ 16:9 509×286mm
23.6インチ 16:9 522×294mm
23.8インチ 16:9 527×296mm
24インチ 16:9 531×299mm

高硬度9H高光沢タイプ OverLay 9H Brilliant

高硬度9H高光沢タイプ 説明画像

液晶サイズ 縦横比 フィルムサイズ(mm)
4インチ 16:9 89×50mm
4.3インチ 16:9 95×54mm
4.5インチ 16:9 100×56mm
4.7インチ 16:9 104×59mm
5インチ 16:9 111×62mm
5.2インチ 16:9 115×65mm
5.5インチ 16:9 122×68mm
7インチ 16:10 151×94mm
8インチ 16:10 172×108mm
9インチ 16:9 199×112mm
9.7インチ 4:3 197×148mm
10.1インチ 16:9 224×126mm
10.1インチ 16:10 218×136mm
11.6インチ 16:9 257×144mm
12.1インチ 4:3 246×184mm
12.1インチ 16:9 268×151mm
12.1インチ 16:10 261×163mm
12.5インチ 16:9 277×156mm
13.1インチ 16:9 290×163mm
13.3インチ 16:9 294×166mm
13.3インチ 16:10 286×179mm
14インチ 16:9 310×174mm
15インチ 4:3 305×229mm
15.4インチ 16:10 332×207mm
15.6インチ 16:9 345×194mm
16インチ 16:9 354×199mm
17インチ 5:4 337×270mm
17インチ 16:10 366×229mm
17.3インチ 16:9 383×215mm
18.5インチ 16:9 410×230mm
19インチ 5:4 377×301mm
19インチ 16:10 409×256mm
19.5インチ 16:9 432×243mm
19.5インチ 16:10 420×263mm
20インチ 16:9 443×249mm
20.7インチ 16:9 458×258mm
21.3インチ 4:3 434×325mm
21.5インチ 16:9 476×268mm
22インチ 16:10 474×296mm
23インチ 16:9 509×286mm
23.6インチ 16:9 522×294mm
23.8インチ 16:9 527×296mm
24インチ 16:9 531×299mm

高硬度9H低反射タイプ OverLay 9H Plus

高硬度9H低反射タイプ 説明画像

液晶サイズ 縦横比 フィルムサイズ(mm)
4インチ 16:9 89×50mm
4.3インチ 16:9 95×54mm
4.5インチ 16:9 100×56mm
4.7インチ 16:9 104×59mm
5インチ 16:9 111×62mm
5.2インチ 16:9 115×65mm
5.5インチ 16:9 122×68mm
7インチ 16:10 151×94mm
8インチ 16:10 172×108mm
9インチ 16:9 199×112mm
9.7インチ 4:3 197×148mm
10.1インチ 16:9 224×126mm
10.1インチ 16:10 218×136mm
11.6インチ 16:9 257×144mm
12.1インチ 4:3 246×184mm
12.1インチ 16:9 268×151mm
12.1インチ 16:10 261×163mm
12.5インチ 16:9 277×156mm
13.1インチ 16:9 290×163mm
13.3インチ 16:9 294×166mm
13.3インチ 16:10 286×179mm
14インチ 16:9 310×174mm
15インチ 4:3 305×229mm
15.4インチ 16:10 332×207mm
15.6インチ 16:9 345×194mm
16インチ 16:9 354×199mm
17インチ 5:4 337×270mm
17インチ 16:10 366×229mm
17.3インチ 16:9 383×215mm
18.5インチ 16:9 410×230mm
19インチ 5:4 377×301mm
19インチ 16:10 409×256mm
19.5インチ 16:9 432×243mm
19.5インチ 16:10 420×263mm
20インチ 16:9 443×249mm
20.7インチ 16:9 458×258mm
21.3インチ 4:3 434×325mm
21.5インチ 16:9 476×268mm
22インチ 16:10 474×296mm
23インチ 16:9 509×286mm
23.6インチ 16:9 522×294mm
23.8インチ 16:9 527×296mm
24インチ 16:9 531×299mm

紙のような描き心地 OverLay Paper

紙のような描き心地 説明画像

液晶サイズ 縦横比 フィルムサイズ(mm)
4インチ 16:9 89×50mm
4.3インチ 16:9 95×54mm
4.5インチ 16:9 100×56mm
4.7インチ 16:9 104×59mm
5インチ 16:9 111×62mm
5.2インチ 16:9 115×65mm
5.5インチ 16:9 122×68mm
7インチ 16:10 151×94mm
8インチ 16:10 172×108mm
9インチ 16:9 199×112mm
9.7インチ 4:3 197×148mm
10.1インチ 16:9 224×126mm
10.1インチ 16:10 218×136mm
11.6インチ 16:9 257×144mm
12.1インチ 4:3 246×184mm
12.1インチ 16:9 268×151mm
12.1インチ 16:10 261×163mm
12.5インチ 16:9 277×156mm
13.1インチ 16:9 290×163mm
13.3インチ 16:9 294×166mm
13.3インチ 16:10 286×179mm
14インチ 16:9 310×174mm
15インチ 4:3 305×229mm
15.4インチ 16:10 332×207mm
15.6インチ 16:9 345×194mm
16インチ 16:9 354×199mm
17インチ 5:4 337×270mm
17インチ 16:10 366×229mm
17.3インチ 16:9 383×215mm
18.5インチ 16:9 410×230mm
19インチ 5:4 377×301mm
19インチ 16:10 409×256mm
19.5インチ 16:9 432×243mm
19.5インチ 16:10 420×263mm
20インチ 16:9 443×249mm
20.7インチ 16:9 458×258mm
21.3インチ 4:3 434×325mm
21.5インチ 16:9 476×268mm
22インチ 16:10 474×296mm
23インチ 16:9 509×286mm
23.6インチ 16:9 522×294mm
23.8インチ 16:9 527×296mm
24インチ 16:9 531×299mm

衝撃吸収 高光沢タイプ OverLay Absorber

衝撃吸収 高光沢タイプ 説明画像

液晶サイズ 縦横比 フィルムサイズ(mm)
4インチ 16:9 89×50mm
4.3インチ 16:9 95×54mm
4.5インチ 16:9 100×56mm
4.7インチ 16:9 104×59mm
5インチ 16:9 111×62mm
5.2インチ 16:9 115×65mm
5.5インチ 16:9 122×68mm
7インチ 16:10 151×94mm
8インチ 16:10 172×108mm
9インチ 16:9 199×112mm
9.7インチ 4:3 197×148mm
10.1インチ 16:9 224×126mm
10.1インチ 16:10 218×136mm
11.6インチ 16:9 257×144mm
12.1インチ 4:3 246×184mm
12.1インチ 16:9 268×151mm
12.1インチ 16:10 261×163mm
12.5インチ 16:9 277×156mm
13.1インチ 16:9 290×163mm
13.3インチ 16:9 294×166mm
13.3インチ 16:10 286×179mm
14インチ 16:9 310×174mm
15インチ 4:3 305×229mm
15.4インチ 16:10 332×207mm
15.6インチ 16:9 345×194mm
16インチ 16:9 354×199mm
17インチ 5:4 337×270mm
17インチ 16:10 366×229mm
17.3インチ 16:9 383×215mm
18.5インチ 16:9 410×230mm
19インチ 5:4 377×301mm
19インチ 16:10 409×256mm
19.5インチ 16:9 432×243mm
19.5インチ 16:10 420×263mm
20インチ 16:9 443×249mm
20.7インチ 16:9 458×258mm
21.3インチ 4:3 434×325mm
21.5インチ 16:9 476×268mm
22インチ 16:10 474×296mm
23インチ 16:9 509×286mm
23.6インチ 16:9 522×294mm
23.8インチ 16:9 527×296mm
24インチ 16:9 531×299mm

衝撃吸収 低反射タイプ OverLay Absorber

衝撃吸収 低反射タイプ 説明画像

液晶サイズ 縦横比 フィルムサイズ(mm)
4インチ 16:9 89×50mm
4.3インチ 16:9 95×54mm
4.5インチ 16:9 100×56mm
4.7インチ 16:9 104×59mm
5インチ 16:9 111×62mm
5.2インチ 16:9 115×65mm
5.5インチ 16:9 122×68mm
7インチ 16:10 151×94mm
8インチ 16:10 172×108mm
9インチ 16:9 199×112mm
9.7インチ 4:3 197×148mm
10.1インチ 16:9 224×126mm
10.1インチ 16:10 218×136mm
11.6インチ 16:9 257×144mm
12.1インチ 4:3 246×184mm
12.1インチ 16:9 268×151mm
12.1インチ 16:10 261×163mm
12.5インチ 16:9 277×156mm
13.1インチ 16:9 290×163mm
13.3インチ 16:9 294×166mm
13.3インチ 16:10 286×179mm
14インチ 16:9 310×174mm
15インチ 4:3 305×229mm
15.4インチ 16:10 332×207mm
15.6インチ 16:9 345×194mm
16インチ 16:9 354×199mm
17インチ 5:4 337×270mm
17インチ 16:10 366×229mm
17.3インチ 16:9 383×215mm
18.5インチ 16:9 410×230mm
19インチ 5:4 377×301mm
19インチ 16:10 409×256mm
19.5インチ 16:9 432×243mm
19.5インチ 16:10 420×263mm
20インチ 16:9 443×249mm
20.7インチ 16:9 458×258mm
21.3インチ 4:3 434×325mm
21.5インチ 16:9 476×268mm
22インチ 16:10 474×296mm
23インチ 16:9 509×286mm
23.6インチ 16:9 522×294mm
23.8インチ 16:9 527×296mm
24インチ 16:9 531×299mm

抗菌・高光沢タイプ OverLay 抗菌 Brilliant

抗菌・高光沢タイプ 説明画像

液晶サイズ 縦横比 フィルムサイズ(mm)
4インチ 16:9 89×50mm
4.3インチ 16:9 95×54mm
4.5インチ 16:9 100×56mm
4.7インチ 16:9 104×59mm
5インチ 16:9 111×62mm
5.2インチ 16:9 115×65mm
5.5インチ 16:9 122×68mm
7インチ 16:10 151×94mm
8インチ 16:10 172×108mm
9インチ 16:9 199×112mm
9.7インチ 4:3 197×148mm
10.1インチ 16:9 224×126mm
10.1インチ 16:10 218×136mm
11.6インチ 16:9 257×144mm
12.1インチ 4:3 246×184mm
12.1インチ 16:9 268×151mm
12.1インチ 16:10 261×163mm
12.5インチ 16:9 277×156mm
13.1インチ 16:9 290×163mm
13.3インチ 16:9 294×166mm
13.3インチ 16:10 286×179mm
14インチ 16:9 310×174mm
15インチ 4:3 305×229mm
15.4インチ 16:10 332×207mm
15.6インチ 16:9 345×194mm
16インチ 16:9 354×199mm
17インチ 5:4 337×270mm
17インチ 16:10 366×229mm
17.3インチ 16:9 383×215mm
18.5インチ 16:9 410×230mm
19インチ 5:4 377×301mm
19インチ 16:10 409×256mm
19.5インチ 16:9 432×243mm
19.5インチ 16:10 420×263mm
20インチ 16:9 443×249mm
20.7インチ 16:9 458×258mm
21.3インチ 4:3 434×325mm
21.5インチ 16:9 476×268mm
22インチ 16:10 474×296mm
23インチ 16:9 509×286mm
23.6インチ 16:9 522×294mm
23.8インチ 16:9 527×296mm
24インチ 16:9 531×299mm

ブルーライトカット 低反射タイプ OverLay Eye Protector

ブルーライトカット 低反射タイプ 説明画像

液晶サイズ 縦横比 フィルムサイズ(mm)
4インチ 16:9 89×50mm
4.3インチ 16:9 95×54mm
4.5インチ 16:9 100×56mm
4.7インチ 16:9 104×59mm
5インチ 16:9 111×62mm
5.2インチ 16:9 115×65mm
5.5インチ 16:9 122×68mm
7インチ 16:10 151×94mm
8インチ 16:10 172×108mm
9インチ 16:9 199×112mm
9.7インチ 4:3 197×148mm
10.1インチ 16:9 224×126mm
10.1インチ 16:10 218×136mm
11.6インチ 16:9 257×144mm
12.1インチ 4:3 246×184mm
12.1インチ 16:9 268×151mm
12.1インチ 16:10 261×163mm
12.5インチ 16:9 277×156mm
13.1インチ 16:9 290×163mm
13.3インチ 16:9 294×166mm
13.3インチ 16:10 286×179mm
14インチ 16:9 310×174mm
15インチ 4:3 305×229mm
15.4インチ 16:10 332×207mm
15.6インチ 16:9 345×194mm
16インチ 16:9 354×199mm
17インチ 5:4 337×270mm
17インチ 16:10 366×229mm
17.3インチ 16:9 383×215mm
18.5インチ 16:9 410×230mm
19インチ 5:4 377×301mm
19インチ 16:10 409×256mm
19.5インチ 16:9 432×243mm
19.5インチ 16:10 420×263mm
20インチ 16:9 443×249mm
20.7インチ 16:9 458×258mm
21.3インチ 4:3 434×325mm
21.5インチ 16:9 476×268mm
22インチ 16:10 474×296mm
23インチ 16:9 509×286mm
23.6インチ 16:9 522×294mm
23.8インチ 16:9 527×296mm
24インチ 16:9 531×299mm

ブルーライトカット 9Hタイプ OverLay Eye Protector

ブルーライトカット 9Hタイプ 説明画像

液晶サイズ 縦横比 フィルムサイズ(mm)
4インチ 16:9 89×50mm
4.3インチ 16:9 95×54mm
4.5インチ 16:9 100×56mm
4.7インチ 16:9 104×59mm
5インチ 16:9 111×62mm
5.2インチ 16:9 115×65mm
5.5インチ 16:9 122×68mm
7インチ 16:10 151×94mm
8インチ 16:10 172×108mm
9インチ 16:9 199×112mm
9.7インチ 4:3 197×148mm
10.1インチ 16:9 224×126mm
10.1インチ 16:10 218×136mm
11.6インチ 16:9 257×144mm
12.1インチ 4:3 246×184mm
12.1インチ 16:9 268×151mm
12.1インチ 16:10 261×163mm
12.5インチ 16:9 277×156mm
13.1インチ 16:9 290×163mm
13.3インチ 16:9 294×166mm
13.3インチ 16:10 286×179mm
14インチ 16:9 310×174mm
15インチ 4:3 305×229mm
15.4インチ 16:10 332×207mm
15.6インチ 16:9 345×194mm
16インチ 16:9 354×199mm
17インチ 5:4 337×270mm
17インチ 16:10 366×229mm
17.3インチ 16:9 383×215mm
18.5インチ 16:9 410×230mm
19インチ 5:4 377×301mm
19インチ 16:10 409×256mm
19.5インチ 16:9 432×243mm
19.5インチ 16:10 420×263mm
20インチ 16:9 443×249mm
20.7インチ 16:9 458×258mm
21.3インチ 4:3 434×325mm
21.5インチ 16:9 476×268mm
22インチ 16:10 474×296mm
23インチ 16:9 509×286mm
23.6インチ 16:9 522×294mm
23.8インチ 16:9 527×296mm
24インチ 16:9 531×299mm

のぞき見防止タイプ OverLay Secret

のぞき見防止タイプ 説明画像

液晶サイズ 縦横比 フィルムサイズ(mm)
4インチ 16:9 89×50mm
4.3インチ 16:9 95×54mm
4.5インチ 16:9 100×56mm
4.7インチ 16:9 104×59mm
5インチ 16:9 111×62mm
5.2インチ 16:9 115×65mm
5.5インチ 16:9 122×68mm
7インチ 16:10 151×94mm
8インチ 16:10 172×108mm
9インチ 16:9 199×112mm
9.7インチ 4:3 197×148mm
10.1インチ 16:9 224×126mm
10.1インチ 16:10 218×136mm
11.6インチ 16:9 257×144mm
12.1インチ 4:3 246×184mm
12.1インチ 16:9 268×151mm
12.1インチ 16:10 261×163mm
12.5インチ 16:9 277×156mm
13.1インチ 16:9 290×163mm
13.3インチ 16:9 294×166mm
13.3インチ 16:10 286×179mm
14インチ 16:9 310×174mm
15インチ 4:3 305×229mm
15.4インチ 16:10 332×207mm
15.6インチ 16:9 345×194mm
16インチ 16:9 354×199mm
17インチ 5:4 337×270mm
17インチ 16:10 366×229mm
17.3インチ 16:9 383×215mm

のぞき見防止・ツメ固定タイプ OverLay Secret

のぞき見防止・ツメ固定タイプ 説明画像

液晶サイズ 縦横比 フィルムサイズ(mm)
7インチ 16:10 151×94mm
8インチ 16:10 172×108mm
9インチ 16:9 199×112mm
9.7インチ 4:3 197×148mm
10.1インチ 16:9 224×126mm
10.1インチ 16:10 218×136mm
11.6インチ 16:9 257×144mm
12.1インチ 4:3 246×184mm
12.1インチ 16:9 268×151mm
12.1インチ 16:10 261×163mm
12.5インチ 16:9 277×156mm
13.1インチ 16:9 290×163mm
13.3インチ 16:9 294×166mm
13.3インチ 16:10 286×179mm
14インチ 16:9 310×174mm
15インチ 4:3 305×229mm
15.4インチ 16:10 332×207mm
15.6インチ 16:9 345×194mm
16インチ 16:9 354×199mm
17インチ 5:4 337×270mm
17インチ 16:10 366×229mm
17.3インチ 16:9 383×215mm
18.5インチ 16:9 410×230mm
19インチ 5:4 377×301mm
19インチ 16:10 409×256mm
19.5インチ 16:9 432×243mm
19.5インチ 16:10 420×263mm
20インチ 16:9 443×249mm
20.7インチ 16:9 458×258mm
21.3インチ 4:3 434×325mm
21.5インチ 16:9 476×268mm
22インチ 16:10 474×296mm
23インチ 16:9 509×286mm
23.6インチ 16:9 522×294mm
23.8インチ 16:9 527×296mm
24インチ 16:9 531×299mm
24インチ 16:10 517×323mm
24.1インチ 16:10 519×324mm
24.5インチ 16:9 542×305mm
25インチ 16:9 553×311mm
25.5インチ 16:9 565×318mm
25.5インチ 16:10 549×343mm
27インチ 16:9 598×336mm
28インチ 16:9 620×349mm
29インチ 16:9 672×361mm